Románia előbb utóbb mindenki bakancslistájára felkerül. Akár egy hosszúhétvége, vagy az éves nyaralás a cél, olyan úticélok merülnek fel az emberben, mint a Fogarasi havasok, a Vaskapú és a Kazán szoros, a Békás szoros, vagy épp síelés kapcsán merül fel Románia lehetősége. Ha jobban ismered a megyéket, az utazás tervezése is, és a látnivalók kiválasztása is sokkal egyszerűbb lesz.
A 41 megyére osztott Románia területei között nem könnyű az eligazodás, ezért mostani rövid cikkünkben Románia megyéit és annak térképét vesszük szemügyre.
1968-ban a 39 tartományt felváltották a megyék, majd 1981-ben az akkori Ilfov és Ialomita megyék helyén négy új területet hoztak létre, így kialakult a mai 41 megye, és a Bukarest municípium.
Jelentkezz be, hogy reklámok nélkül olvashasd a cikket és hozzáférj egyéb jövőbeli funkciókhoz is.
Románia régiói
Az ország továbbá 4 (úgynevezett) makró régióra is osztható, amik mindegyik két kisebb területet foglal magában - így végül 8 régiót kitéve. Mielőtt sorra vesszük a megyéket, érdemes előbb ezzel megismerkedni.
- 1-es makrorégió: Északnyugat és Közép
- 2-es makrorégió: Északkelet és Délkelet
- 3-as makrorégió: Dél, Bukarest-Ilfov
- 4-es makrorégió: Délnyugat és Nyugat
| Románia régiói | Megyék | 
| Északnyugat | Bihar, Beszterce - Naszód, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy | 
| Közép | Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben | 
| Északkelet | Bákó, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | 
| Délkelet | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | 
| Dél | Arges, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleoram | 
| Bukarest - Ilfov | Bukarest, Ilfov | 
| Délnyugat | Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea | 
| Nyugat | Arad, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes | 
Térkép

A román autópályáról készített kisokost itt találod.
Románia megyéi
A 41 megyéből összesen 17 megyének van magyar neve is, hiszen azokat mind a mai napig számos magyar lakos lakja. A megyéknek kétbetűs rövidítéseit láthatod a lentebbi térképen is.
| Románia megyéi | Magyar név | Székhely magyarul és románul | 
| Arad | Arad | Arad / Arad | 
| Argeș | - | Pitesti / - | 
| Bacau | Bákó | Bacau / Bákó | 
| Bistrița-Năsăud | Beszterce-Naszód | Bistrița / Beszterce | 
| Bihor | Bihar | Oradea / Nagyvárad | 
| Buzău | - | Buzău / Bodzavásár | 
| Botoșani | - | Botoșani / - | 
| Brăila | - | Brăila / - | 
| Brașov | Brassó | Brașov / Brassó | 
| Dolj | - | Craiova / - | 
| Dâmbovița | - | Târgoviște / - | 
| Alba | Fehér | Alba Iulia / Gyulafehérvár | 
| Galați | - | Galați / Galac | 
| Gorj | - | Târgu Jiu / Zsilvásárhely | 
| Giurgiu | - | Giurgiu / Gyurgyevó | 
| Harghita | Hargita | Miercurea Ciuc / Csíkszereda | 
| Hunedoara | Hunyad | Deva / Déva | 
| Ialomița | - | Solobozia / - | 
| Iași | - | Iași / Jászvásár | 
| Ilfov | - | București / Bukarest | 
| Călărași | - | Călărași / - | 
| Cluj | Kolozs | Cluj-Napoca / Kolozsvár | 
| Constanța | - | Constanța / Konstanca | 
| Covasna | Kovászna | Sfântu Gheorghe / Sepsziszentgyörgy | 
| Caraș-Severin | Krassó-Szörény | Reșița / Resicabánya | 
| Maramureș | Máramaros | Baia Mare / Nagybánya | 
| Mureș | Maros | Târgu Mureș / Marosvásárhely | 
| Mehedinți | - | Drobeta-Turnu Severin / Szörényvár | 
| Neamț | - | Piatra Neamț / Karácsonkő | 
| Olt | - | Slatina / - | 
| Prahova | - | Ploiești / - | 
| Satu Mare | Szatmár | Satu Mare / Szatmárnémeti | 
| Sibiu | Szeben | Sibiu / Nagyszeben | 
| Sălaj | Szilágy | Zalău / Zilah | 
| Suceava | - | Suceava / Szucsáva | 
| Teleorman | - | Alexandria / - | 
| Timiș | Temes | Timișoara / Temesvár | 
| Tulcea | - | Tulcea / Tulcsa | 
| Vâlcea | - | Râmnicu Vâlcea / - | 
| Vaslui | - | Vaslui / Vászló | 
| Vrancea | - | Focșani / Foksány | 
Reméljük, hogy ezzel a rövid összefoglalóval sikerült jobban megismerned Románia megyéit.
Jó utat és jó pihenést kívánunk! Trekhunt csapat ❤️


